Připomínáme, že v současné době je možné elektroodpad vykupovat pouze od firem s platným živnostenským oprávněním (OSVČ, právnické osoby, atd.) Uvedené ceny jsou vždy za 1 kg materiálu!
Nové desky a karty jsou moderní desky a karty které nemají procesor se zlatým zobáčkem ani vystouplé procesory (viz foto).
Z důvodu rekonstrukce provozovny nevykupujeme:
-
-
Zlacené a stříbré kontakty, technické zlato a stříbro. Vykupovat se budou pouze kontakty URS.
- Celé nebo nekompletní počítače. Vykupovat se budou pouze notebooky celé a bez baterií.
-
D - Procesory keramické
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
procesory keramické 186 až 486 jednostranně zlacené | 20000 Kč | ||
procesory keramické oboustranně i jednostranně zlacené | 12000 Kč | ||
procesory keramické jednostranně zlacené silné - velké/malé | 7500-10000 Kč | ||
procesory keramické bez pozlacené destičky | 4800 Kč | ||
procesory keramické s Al destičkou | 3700 Kč |
D - Integrované obvody (ICS) - drahé
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
integrované obvody malé hodně zlacené | 45000 Kč | ||
integrované obvody se zlaceným okénkem | 25000 Kč | ||
integrované obvody bez zlaceného okénka | 13000 Kč |
D - Procesory plastové - drahé
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
procesory plastové černé s kovovou destičkou | 5500 Kč |
D - Konektory, kontakty (piny)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
konektory 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) | 11600 Kč | ||
konektory 1. kategorie URS celé, samci (pocín minus 10%) | 10600 Kč | ||
konektory 2. kategorie celé měřitelně zlacené | 3000-5500 Kč | ||
konektory 3. kategorie celé měřitelně zlacené | 1450-3000 Kč | ||
konektory 4. kategorie zlacené | 450-1400 Kč | ||
kontakty z URS konekt. (samec) - pocín minus 20% | 20000 Kč | ||
kontakty z URS konekt. (samice) - pocín minus 20% | 30000 Kč |
D - Ostatní - drahé (kondenzátory, tranzistory zlacené, apod.)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
tantalové Ag kondenzátory - s nožičkami o 2000 Kč/kg méně | 12000 Kč | ||
tranzistory zlacené (optočleny o 2000 Kč/kg méně) | 14000 Kč | ||
tranzistory zlacené úzké nové | 1600 Kč | ||
zlacené odstřihy z desek | 3600-15000 Kč | ||
kondenzátor zelený ruský Pd a Pt (s nožičkami o 5000 Kč/kg méně) | 20000-26000 Kč |
A - Procesory plastové
A - Mobilní telefony a desky z mobilních telefonů
Typ | Staré tlačítkové | Smartphony a nové tlačítkové | |
---|---|---|---|
desky bez displejů očištěné | 2000 Kč | 550 Kč | |
desky bez displejů neočištěné | 1300 Kč | 430 Kč | |
mobilní telefony očištěné (bez baterií a krytu) | 500 Kč | 200 Kč | |
mobilní telefony neočištěné (s baterií, příp. i krytem) | 180 Kč | 60 Kč |
A - Paměti RAM
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
RAM se zlatými kontakty | 1550 Kč | 1300 Kč | |
RAM se stříbrnými kontakty | 700 Kč |
A - Integrované obvody (ICS) - levné
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
ICS keramické nezlacené | 450 Kč | ||
ICS plastové černé - čtverečky | 2200 Kč | ||
ICS plastové černé - obdélníky | 850 Kč |
A - Ostatní levné
B - Procesory plastové
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
B Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou | 750 Kč | ||
B Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou bez nožiček | 430 Kč |
B - Základní desky z osobních PC
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 300 Kč - od 30 Kč, desky nad 300 Kč - od 60Kč | |||
Desky z notebooků | 600 Kč | 400 Kč | |
PC desky bez Fe a Al velmi staré (slot - 3, 5, 7 apod.) | 550 Kč | ||
PC desky bez Fe a Al staré - velký slot (386, 486 atd.) + slot na procesor na plastové desce | 330 Kč | ||
PC desky bez Fe a Al nové (s procesorem se zlatým zobáčkem / bez procesoru se zlatým zobáčkem) | 190 Kč | 110 Kč |
B - Desky z průmyslových PC a ostatní desky
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 300 Kč - od 30 Kč, desky nad 300 Kč - od 60Kč | |||
základní desky ze serverů a průmyslových počítačů | 550 Kč | 330 Kč | |
základní desky ze serverů a průmyslových počítačů - extra nové, chudé | 200 Kč | ||
desky z prům. PC plošně pozlacené | 600-850 Kč | 250-380 Kč | |
desky z prům. PC silně plošně pozlacené těžké měděné | 300 Kč | ||
desky z prům. PC extra osazené (ICS a procesory) | 600 Kč | ||
desky z prům. PC hodně osazené (ICS a procesory) | 450 Kč | ||
desky z prům. PC středně osazené (ICS a procesory) | 280 Kč | ||
desky z prům. PC méně osazené (ICS a procesory) | 180 Kč | ||
desky z prům. PC málo osazené (ICS a procesory) | 80 Kč | ||
desky z HDD (neočištěné, včetně Fe a Al, snížení ceny o 160Kč) | 1000 Kč | ||
desky z CD, DVD mechanik směs (hodně osazené) | 450 Kč | ||
desky z tiskáren, kopírek, faxů | 280 Kč | 180 Kč | |
desky z DVBT, set top boxů, sat. přijímačů, digitálních TV | 180 Kč | 120 Kč | |
desky z automobilových řídících jednotek nezlacené | 180 Kč | 120 Kč |
B - PC karty
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny u starých od 120 Kč, u nových od 60 Kč | |||
grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al | 700 Kč | 350 Kč | |
grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al - směs starých a nových (min. 1/3 starých) | 430 Kč |
B - PC konektory
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
konektory z plochých kabelů z PC, HDD atd. | 55 Kč | ||
konektory z PC, tiskáren, VGA atd. mix | 32 Kč |
C - Ostatní PC komponenty (SSD, HDD, CD/DVD mechaniky, PC zdroje)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
harddisky, vč. SSD, bez držáků, kompletní | 55 Kč | ||
DVD, CD mechaniky, kompletní s plošným spojem (viz kategorie 16B desky z CD, DVD mechanik) | 19 Kč | ||
PC zdroje bez kabeláží | 21 Kč | ||
PC zdroje s kabeláží | 24 Kč | ||
Desky ze zdrojů a TV desky | 37 Kč |
Nekompletní počítače
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
notebooky celé a bez baterií | 68 Kč |