Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Měď
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| měď - měděný drát nový, lesklý (nad 1 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 230 Kč | 233 Kč | |
| měď - měděný drát nový lesklý (od 6 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 233 Kč | ||
| měď - drát nový, lesklý (do 1 mm), lesklé pásnice | 224 Kč | 227 Kč | |
| měď - loupaná měď (mírně tmavší), trolej | 217 Kč | 220 Kč | |
| měď - měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 217 Kč | 220 Kč | |
| měď - stará kusová, lakovaná kusová | 216 Kč | 219 Kč | |
| měď - MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 212 Kč | 215 Kč | |
| měď - měděné karmy | 180 Kč | 183 Kč | |
| měď - opřádaná měď | 180 Kč | 183 Kč | |
| měď - měděné špony čisté | 180 Kč | 183 Kč |
Kabely měděné
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| kabely měděné - mastné (extra silné dle dohody) | 26 Kč | 28 Kč | |
| měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní pod 30% a Al-Cu s pocínem) | 34 Kč | 36 Kč | |
| měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 21 - 35 Kč | 23 - 37 Kč | |
|
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním), bez koncovek |
68 Kč | 70 Kč | |
| koncovky ze šňůr od spotřebičů | 8 Kč | 10 Kč | |
| kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 72 Kč | 74 Kč | |
|
kabely měděné - průměr žíly 2-3 mm (min. 45% Cu) |
78 Kč | 80 Kč | |
| kabely měděné - průměr žíly nad 4 mm (min. 55% Cu) | 96 Kč | 98 Kč | |
| kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 113 Kč | 115 Kč | |
| kabely měděné - měděné vlnovce (min. 58% Cu) | 109 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce silné | 90 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce CELLFLEX | 87 Kč | ||
| kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 129 Kč | 131 Kč | |
| autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 101 Kč | ||
| autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 118 Kč |
Kabely hliníkové
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| kabely hliníkové - průměr žíly do 5 mm | 2 Kč | 4 Kč | |
| kabely hliníkové - průměr žíly 5-12 mm | 4 Kč | 6 Kč | |
| kabely hliníkové - průměr žíly nad 12 mm | 14 Kč | 16 Kč |
Bronz
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| bronz - bronzové špony max. 2% Fe | 109 Kč | 112 Kč | |
| bronz - bronzové špony čisté - pouze cínové | 140 Kč | 143 Kč | |
| bronz - bronz nemagnetická | 171 Kč | 174 Kč | |
| bronz - bronz magnetická, bronz hliníková | 144 Kč | 147 Kč | |
| bronz - bronz cínová 6-12% Sn | 207 Kč | 210 Kč |
Mosaz
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| Mosaz - plech min. 63 % Cu | 135 Kč | 138 Kč | |
| mosaz - kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 129 Kč | 132 Kč | |
|
mosaz - mosazní sběrka nebarevná, bez Fe a plastů, baterie bez PVC, vodoměry bez plastů a barvy. Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
127 Kč | 130 Kč | |
| mosaz - mosazní patrony | 135 Kč | 138 Kč | |
| mosaz - vlasová | 133 Kč | 136 Kč | |
| mosaz - mosaz bez nečisot, bez Fe a plastů, lakovaná (barevná), barevné vodoměry | 125 Kč | 128 Kč | |
| mosaz - mosazní sběrka bez Fe a nečistot vč. baterií s PVC vnitřky | 114 Kč | 117 Kč | |
| mosaz - MsCu autochladiče | 119 Kč | ||
| mosaz - mosazní špony max. 2% Fe | 118 Kč | 121 Kč |
Hliník
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| hliník - hliníkové chladiče s Cu | 91 Kč | 93 Kč | |
| hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 44 Kč | 46 Kč | |
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 50 Kč | 52 Kč | |
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 54 Kč | 56 Kč | |
| hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 27 Kč | ||
| hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 56 Kč | 58 Kč | |
| hliník - hliníkový drát oxidovaný nad 1,5 cm, pásnice | 54 Kč | ||
| hliník - hliníkový drát oxidovaný do 1,5 cm | 52 Kč | 54 Kč | |
| hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 39 Kč | 41 Kč | |
| hliník - hliníkové kovolisty | 51 Kč | 53 Kč | |
|
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
54 Kč | 56 Kč | |
| hliník - hliníkový profil barevný, hliníkový plech elektro-barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 50 Kč | 52 Kč | |
| hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 36 Kč | 38 Kč | |
|
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
52 Kč | ||
| hliník - hliníkové bloky automotorů | 37 Kč | ||
| hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 35 Kč | 37 Kč | |
| hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) + autochladiče nákladní bez Fe a plastu | 33 Kč | 35 Kč | |
| hliník - hliník litý do 2% Fe | 33 Kč | 35 Kč | |
| hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 26 Kč | 28 Kč | |
| hliník - hliníkové plechovky (+5 Kč/ kg za sešlápnuté), žaluzie | 19 Kč | 21 Kč | |
| hliník - hliník nad 2% Fe | 14 - 21 Kč | 16 - 23 Kč | |
| hliník - hliníková fólie, špony čisté | 19 Kč | 21 Kč | |
| hliník - Al Fe lana | 26 Kč |
Nerez
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| nerez - nerez nemagnetická (rozměr nad 150cm -2Kč) | 17 Kč | 19 Kč |
Olovo
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| olovo - čisté olovo | 30 Kč | 32 Kč | |
| olovo - mastné olovo | 28 Kč | 30 Kč | |
| olovo - olověné závažíčka mix (Pb, Zn, Fe) | 2 Kč | 4 Kč |
Cín
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| cín - čistý, bez příměsí | 500 Kč | 500 Kč | |
| cín - pájka čistá (pouze Sn a Pb), každé % Sn | 5 Kč | 5 Kč | |
| cín - bez Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 3 Kč | 3 Kč | |
| cín - ostatní, může obsahovat Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 1 Kč | 1 Kč |
Zinek
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| zinek - zinkový plech | 34 Kč | 36 Kč | |
| zinek - zinek kusový | 24 Kč | 26 Kč | |
| zinek - zinkové karburátory - čisté bez Fe a Ms | 16 Kč | ||
| zinek - zinkové karburátory - s Fe | 4 Kč |
774 617 716
776 676
104