Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Měď
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
měď - měděný drát nový, lesklý (nad 1 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 192 Kč | 195 Kč | |
měď - měděný drát nový lesklý (od 6 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 195 Kč | ||
měď - drát nový, lesklý (do 1 mm), lesklé pásnice | 188 Kč | 191 Kč | |
měď - loupaná měď (mírně tmavší), trolej | 182 Kč | 185 Kč | |
měď - měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 182 Kč | 185 Kč | |
měď - stará kusová, lakovaná kusová | 180 Kč | 184 Kč | |
měď - MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 178 Kč | 181 Kč | |
měď - měděné karmy | 152 Kč | 155 Kč | |
měď - opřádaná měď | 152 Kč | 155 Kč | |
měď - měděné špony čisté | 152 Kč | 155 Kč |
Kabely měděné
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
kabely měděné - mastné (extra silné dle dohody) | 21 Kč | 23 Kč | |
měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní s výtěžností pod 30%) | 29 Kč | 31 Kč | |
měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 16 - 30 Kč | 18 - 32 Kč | |
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním) Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
59 Kč | 61 Kč | |
kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 63 Kč | 65 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 3-5 mm (min. 45% Cu) |
68 Kč | 70 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 5-10 mm (min. 55% Cu) | 85 Kč | 87 Kč | |
kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 91 Kč | 93 Kč | |
kabely měděné - měděné vlnovce (min. 60% Cu) | 96 Kč | ||
kabely měděné - měděné vlnovce silné | 77 Kč | ||
kabely měděné - měděné vlnovce CELLFLEX | 74 Kč | ||
kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 115 Kč | 117 Kč | |
autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 88 Kč | ||
autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 105 Kč |
Kabely hliníkové
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
kabely hliníkové - průměr žíly do 5 mm | 2 Kč | 4 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly 5-12 mm | 4 Kč | 6 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly nad 12 mm | 14 Kč | 16 Kč |
Bronz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
bronz - bronzové špony max. 2% Fe | 76 Kč | 79 Kč | |
bronz - bronzové špony čisté | 90 Kč | 93 Kč | |
bronz - bronz nemagnetická | 152 Kč | 155 Kč | |
bronz - bronz magnetická, bronz hliníková | 107 Kč | 110 Kč |
Mosaz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
mosaz - kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 117 Kč | 120 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka nebarevná, bez Fe a plastů, baterie bez PVC, vodoměry bez plastů a barvy. Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
113 Kč | 116 Kč | |
mosaz - mosazní patrony | 110 Kč | 113 Kč | |
mosaz - vlasová | 113 Kč | 116 Kč | |
mosaz - mosaz bez nečisot, bez Fe a plastů, lakovaná (barevná), barevné vodoměry | 110 Kč | 113 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka bez Fe a nečistot vč. baterií s PVC vnitřky | 98 Kč | 101 Kč | |
mosaz - MsCu autochladiče | 84 Kč | ||
mosaz - mosazní špony čisté (druh 58) | 91 Kč | 94 Kč | |
mosaz - mosazní špony max. 2% Fe | 76 Kč | 79 Kč |
Hliník
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
hliník - hliníkové chladiče s Cu | 79 Kč | 81 Kč | |
hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 44 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 48 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 52 Kč | ||
hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 24 Kč | ||
hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 52 Kč | 54 Kč | |
hliník - hliníkový drát oxidovaný, pásnice | 52 Kč | ||
hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 37 Kč | 39 Kč | |
hliník - hliníkové kovolisty | 42 Kč | 44 Kč | |
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
50 Kč | 52 Kč | |
hliník - hliníkový profil barevný, hliníkový plech elektro-barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 46 Kč | 48 Kč | |
hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 32 Kč | 34 Kč | |
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) |
45 Kč | ||
hliník - hliníkové bloky automotorů | 40 Kč | ||
hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 38 Kč | 40 Kč | |
hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) | 33 Kč | 35 Kč | |
hliník - hliník litý do 2% Fe | 30 Kč | 32 Kč | |
hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 26 Kč | 28 Kč | |
hliník - hliníkový plechovky, žaluzie | 19 Kč | 21 Kč | |
hliník - hliník nad 2% Fe | 14 - 20 Kč | 16 - 22 Kč | |
hliník - hliníková fólie | 19 Kč | 21 Kč | |
hliník - Al Fe lana | 22 Kč | ||
hliník - hliníkové špony čisté | 19 Kč | 21 Kč |
Nerez
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
nerez - nerez nemagnetická (rozměr nad 150cm -2Kč) | 20 Kč | 22 Kč |
Olovo
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
olovo - čisté olovo | 30 Kč | 32 Kč | |
olovo - mastné olovo | 28 Kč | 30 Kč | |
olovo - olověné závažíčka mix (Pb, Zn, Fe) | 2 Kč | 4 Kč |
Cín
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
cín - čistý, bez příměsí | 500 Kč | 500 Kč | |
cín - pájka čistá (pouze Sn a Pb), každé % Sn | 5 Kč | 5 Kč | |
cín - bez Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 3 Kč | 3 Kč | |
cín - ostatní, může obsahovat Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 1 Kč | 1 Kč |
Zinek
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
zinek - zinkový plech | 34 Kč | 36 Kč | |
zinek - zinek kusový | 24 Kč | 26 Kč | |
zinek - zinkové karburátory - čisté bez Fe a Ms | 16 Kč | ||
zinek - zinkové karburátory - s Fe | 4 Kč |