Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Měď
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
měď - měděný drát nový, lesklý (nad 1mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 187 Kč | 190 Kč | |
měď - měděný drát nový lesklý (od 6 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 190 Kč | ||
měď - drát nový, lesklý (do 1mm), lesklé pásnice | 183 Kč | 186 Kč | |
měď - loupaná měď (mírně tmavší), trolej | 177 Kč | 180 Kč | |
měď - měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 177 Kč | 180 Kč | |
měď - stará kusová, lakovaná kusová | 175 Kč | 179 Kč | |
měď - MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 173 Kč | 176 Kč | |
měď - měděné karmy | 147 Kč | 150 Kč | |
měď - opřádaná měď | 147 Kč | 150 Kč | |
měď - měděné špony čisté | 147 Kč | 150 Kč |
Kabely měděné
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
kabely měděné - mastné (extra silné dle dohody) | 18 Kč | 20 Kč | |
měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní s výtěžností pod 30%) | 26 Kč | 28 Kč | |
měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 13-27 Kč | 15-29 Kč | |
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 55 Kč | 57 Kč | |
kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 59 Kč | 61 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 3-5 mm (min. 45% Cu) |
64 Kč | 66 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 5-10 mm (min. 55% Cu) | 81 Kč | 83 Kč | |
kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 87 Kč | 89 Kč | |
kabely měděné - měděné vlnovce (min. 60% Cu) | 90 Kč | ||
kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 110 Kč | 112 Kč | |
autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 83 Kč | ||
autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 100 Kč |
Kabely hliníkové
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
kabely hliníkové - průměr žíly do 5 mm | 2 Kč | 4 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly 5-12 mm | 4 Kč | 6 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly nad 12 mm | 14 Kč | 16 Kč |
Bronz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
bronz - bronzové špony max. 2% Fe | 74 Kč | 77 Kč | |
bronz - bronzové špony čisté | 88 Kč | 91 Kč | |
bronz - bronz nemagnetická | 150 Kč | 153 Kč | |
bronz - bronz magnetická, bronz hliníková | 105 Kč | 108 Kč |
Mosaz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
mosaz - kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 117 Kč | 120 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka nebarevná, bez Fe a plastů, baterie bez PVC, vodoměry bez plastů a barvy. Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 113 Kč | 116 Kč | |
mosaz - mosazní patrony | 110 Kč | 113 Kč | |
mosaz - vlasová | 113 Kč | 116 Kč | |
mosaz - mosaz bez nečisot, bez Fe a plastů, lakovaná (barevná), barevné vodoměry | 110 Kč | 113 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka bez Fe a nečistot vč. baterií s PVC vnitřky | 98 Kč | 101 Kč | |
mosaz - MsCu autochladiče | 84 Kč | ||
mosaz - mosazní špony čisté (druh 58) | 91 Kč | 94 Kč | |
mosaz - mosazní špony max. 2% Fe | 76 Kč | 79 Kč |
Hliník
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
hliník - hliníkové chladiče s Cu | 81 Kč | 83 Kč | |
hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 46 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 44 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 49 Kč | ||
hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 24 Kč | ||
hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 49 Kč | 51 Kč | |
hliník - hliníkový drát oxidovaný, pásnice | 49 Kč | ||
hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 41 Kč | 43 Kč | |
hliník - hliníkové kovolisty | 46 Kč | 48 Kč | |
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 47 Kč | 49 Kč | |
hliník - hliníkový profil barevný, hliníkový plech elektro-barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 44 Kč | 46 Kč | |
hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 32 Kč | 34 Kč | |
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) |
47 Kč | ||
hliník - hliníkové bloky automotorů | 38 Kč | ||
hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 36 Kč | 38 Kč | |
hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) | 32 Kč | 34 Kč | |
hliník - hliník litý do 2% Fe | 32 Kč | 34 Kč | |
hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 26 Kč | 28 Kč | |
hliník - hliníkový plechovky, žaluzie | 18 Kč | 20 Kč | |
hliník - hliník nad 2% Fe | 16-22 Kč | 18-24 Kč | |
hliník - hliníková fólie | 18 Kč | 20 Kč | |
hliník - Al Fe lana | 22 Kč | ||
hliník - hliníkové špony čisté | 18 Kč | 21 Kč |
Nerez
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
nerez - nerez nemagnetická (rozměr nad 150cm -2Kč) | 20 Kč | 22 Kč |
Olovo
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
olovo - čisté olovo | 30 Kč | 32 Kč | |
olovo - mastné olovo | 28 Kč | 30 Kč | |
olovo - olověné závažíčka mix (Pb, Zn, Fe) | 2 Kč | 4 Kč |
Cín
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
cín - rafinace, každé % Sn | 2.50 Kč | 2.50 Kč | |
cín - pájka cínová, každé % Sn | 3 Kč | 3 Kč |
Zinek
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
zinek - zinkový plech | 34 Kč | 36 Kč | |
zinek - zinek kusový | 24 Kč | 26 Kč | |
zinek - zinkové karburátory - čisté bez Fe a Ms | 16 Kč | ||
zinek - zinkové karburátory - s Fe | 4 Kč |