Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Hliník
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| hliník - hliníkové chladiče s Cu | 91 Kč | 93 Kč | |
| hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 46 Kč | ||
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 50 Kč | ||
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 54 Kč | ||
| hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 27 Kč | ||
| hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 56 Kč | 58 Kč | |
| hliník - hliníkový drát oxidovaný, pásnice | 54 Kč | ||
| hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 39 Kč | 41 Kč | |
| hliník - hliníkové kovolisty | 51 Kč | 53 Kč | |
|
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
54 Kč | 56 Kč | |
| hliník - hliníkový profil barevný, hliníkový plech elektro-barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 50 Kč | 52 Kč | |
| hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 36 Kč | 38 Kč | |
|
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
52 Kč | ||
| hliník - hliníkové bloky automotorů | 37 Kč | ||
| hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 35 Kč | 37 Kč | |
| hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) + autochladiče nákladní bez Fe a plastu | 33 Kč | 35 Kč | |
| hliník - hliník litý do 2% Fe | 33 Kč | 35 Kč | |
| hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 26 Kč | 28 Kč | |
| hliník - hliníkový plechovky (+5 Kč/ kg za sešlápnuté), žaluzie | 19 Kč | 21 Kč | |
| hliník - hliník nad 2% Fe | 14 - 21 Kč | 16 - 23 Kč | |
| hliník - hliníková fólie | 19 Kč | 21 Kč | |
| hliník - Al Fe lana | 26 Kč | ||
| hliník - hliníkové špony čisté | 19 Kč | 21 Kč |
774 617 716
776 676
104